| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Kostal Connector |
| Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Numéro de modèle: | 9441391 |
| Quantité de commande min: | 3000 |
|---|---|
| Prix: | 1$ |
| Détails d'emballage: | emballage d'origine |
| Délai de livraison: | 1-12 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 48000 |
| Dans la quantité d'actions :: | 24950 | Délai d'exécution courant: | 4-7 jours |
|---|---|---|---|
| Quantité d'emballage :: | 4000 | Délai d'exécution commun: | 8 Semaines |
| Description: | Agent/marchand/distributeur des véhicules à moteur d'original du connecteur 9441391 de Kostal | Cours des actions d'actions: | réduisez comme augmentation de quantité |
| Mettre en évidence: | Connecteurs de fil électrique,cables connecteur électriques |
||
Agent/marchand/distributeur des véhicules à moteur d'original du connecteur 9441391 de Kostal
Description :
KOSTAL développe et fabrique exiger technologiquement les produits électroniques et électromécaniques pour des organismes industriels importants et de principaux fabricants d'automobiles globaux.
Promesse de Sincery
Produit caractéristiques
Spécifications :
| Type de connecteur | Contact | |
|---|---|---|
| Type de contact | Étain | |
| Chaîne de fil | 24 A.W.G. à A.W.G. 20 | |
| Nombre de positions | 1 | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Espacement de rangée - joignant | - | |
| Nombre de positions chargées | Tous | |
| Style | Câble/fil | |
| Emballage | Bobine | |
| Arrêt | Soudure | |
| Type d'attache | Va-et-vient | |
| Taille d'isolation | 0,114" (2.90mm) | |
| Genre de contact | Prise (femelle) | |
| Finition de contact - joignant | Étain | |
| Finition de contact - courrier | Étain | |
| Matériel de contact | Alliage de cuivre | |
| Matériel d'isolation | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
| Caractéristiques | Conservation de soudure | |
| Température de fonctionnement | -40°C | 120°C | |
| Protection d'entrée | - | |
| Estimation matérielle d'inflammabilité | UL94 V-0 | |
| Couleur d'isolation | Naturel | |
| Estimation actuelle | 7 A | |
| Estimation de tension | 50VAC |
Bulletin de la cote pour Kostal :
| Inventor+A1 : D1412y | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
| SF | KOSTAL | 9441382 | 1558 |
| SF | KOSTAL | 22124444640 | 22822 |
| SF | KOSTAL | 22124614210(32140734030) | 9730 |
| SF | KOSTAL | 22124614190(32140734040) | 7235 |
| SF | KOSTAL | 9408631 | 1319 |
| SF | KOSTAL | 9442101(10020195) | 1528 |
| SF | KOSTAL | 9440403 | 1960 |
| JC | Kostal | 32140734130 | 100 |
| JC | Kostal | 26041221185 | 60 |
| JC | Kostal | 32124734020 | 63 |
| OnTe | KOSTAL | 9441382 | 52500 |
| OnTe | KOSTAL | 9441391 | 54000 |
| OnTe | KOSTAL | 32124734110 | 90000 |
| OnTe | KOSTAL | 321400734020 | 10000 |
Actions pour d'autres :
| Inventor+A1 : D1412y | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Elaine
Téléphone: +86 18150151931
Télécopieur: 86-592-2611505