Lieu d'origine: | Corée |
Nom de marque: | KUM Connecors |
Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
Numéro de modèle: | PB871-01880 |
Quantité de commande min: | 3000 |
---|---|
Prix: | 1$ |
Détails d'emballage: | emballage d'origine |
Délai de livraison: | 1-12 semaines |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 48000 |
Dans la quantité d'actions :: | 8069 | Délai d'exécution courant: | 4-7 jours |
---|---|---|---|
Quantité d'emballage :: | 3000 | Délai d'exécution commun: | 8 Semaines |
Description: | Marchand/distributeur/agence originaux des véhicules à moteur des connecteurs PB871-01880 de KUM | Cours des actions d'actions: | réduisez comme augmentation de quantité |
Mettre en évidence: | connecteurs mâles électriques des véhicules à moteur,prises électriques de moteur |
Marchand/distributeur/agence originaux des véhicules à moteur des connecteurs PB871-01880 de KUM
Description :
KUM est un fabricant professionnel de connecteur - le connecteur est le connecteur de noyau pour le matériel électronique électrique et industriel des véhicules à moteur. La société réalise la vision de la société « des clients satisfaisants » et « des clients émouvants ». En garantissant la qualité du produit et « le développement des technologies indépendant » ininterrompu, la société produit le moulage par injection EN PLASTIQUE, terminal, produits EN CAOUTCHOUC (PLASTIQUE, MÉTAL, pointu-caoutchouc) et se spécialise dans la production des moules de précision.
Produit caractéristiques
Promesse de Sincery :
Connecteurs PB871-01880 de KUM
Type de connecteur | Contact | |
---|---|---|
Type de contact | Étain | |
Chaîne de fil | 24 A.W.G. à A.W.G. 20 | |
Nombre de positions | 2 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangée - joignant | - | |
Nombre de positions chargées | Tous | |
Style | Câble/fil | |
Emballage | Sac | |
Arrêt | Soudure | |
Type d'attache | Va-et-vient | |
Taille d'isolation | 0,114" (2.90mm) | |
Genre de contact | Prise (femelle) | |
Finition de contact - joignant | Étain | |
Finition de contact - courrier | Étain | |
Matériel de contact | Alliage de cuivre | |
Matériel d'isolation | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Caractéristiques | Conservation de soudure | |
Température de fonctionnement | -40°C | 120°C | |
Protection d'entrée | - | |
Estimation matérielle d'inflammabilité | UL94 V-0 | |
Couleur d'isolation | Naturel | |
Estimation actuelle | 7 A | |
Estimation de tension | 50VAC |
Bulletin de la cote pour KUM :
Inventor+A1 : D1412y | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
LA JM | KUM | PB625-12027 | 13308 |
LA JM | KUM | PB621-12020-1 | 20799 |
LA JM | KUM | PPI0001501 | 3686 |
LA JM | KUM | PB621-06020-1 | 15741 |
LA JM | KUM | PB625-02027-1 | 6755 |
SHT | KUM | KPP011-99020 | 24000 |
SF | KUM | MT091-29030 | 15100 |
SF | KUM | MT095-50230 | 9985 |
SF | KUM | MT095-29080 (619023KSS) | 226070 |
SF | KUM | MT095-50030 (616008PSS) | 71574 |
SF | KUM | MT095-33880 | 4938 |
SF | KUM | MT025-23030 | 40 |
SF | KUM | MT025-23330 | 9040 |
SF | KUM | PB185-02026 | 77 |
SF | KUM | PB185-03026 | 2090 |
SF | KUM | PB871-01880 | 8069 |
SF | KUM | PB871-02900 | 18693 |
SF | KUM | PB621-06020 | 5571 |
SF | KUM | PB871-06880 | 2589 |
SF | KUM | PB875-03880 | 12 |
SF | KUM | PB625-10027 | 164 |
SF | KUM | PB875-10880 | 157 |
SF | KUM | PB875-12900 | 729 |
SF | KUM | PH841-02010 | 2820 |
SF | KUM | PH776-03027 | 2020 |
SF | KUM | PH845-05010 | 21278 |
SF | KUM | PU465-02127 | 6363 |
SF | KUM | PU475-02840 | 95 |
SF | KUM | KPP011-99060 | 49170 |
SF | KUM | KPP011-90010 | 48738 |
SF | KUM | KPP011-98070 | 5396 |
SF | KUM | KPP011-99070 | 39760 |
Actions pour d'autres :
Inventor+A1 : D1412y | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
SF | FEP | 42131000 | 27574 |
SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
Personne à contacter: Miss. Elaine
Téléphone: +86 18150151931
Télécopieur: 86-592-2611505