| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | TE Connectivity/AMP | 
| Certification: | Rohs | 
| Numéro de modèle: | 281934-2 281934-3,281934-4 | 
| Quantité de commande min: | 50000 | 
|---|---|
| Prix: | 0.01$ | 
| Détails d'emballage: | emballage d'origine | 
| Délai de livraison: | 1-12 semaines | 
| Conditions de paiement: | T/T. | 
| Capacité d'approvisionnement: | 200000 | 
| Dans la quantité d'actions :: | 200000 | Délai d'exécution courant: | 4-7 jours | 
|---|---|---|---|
| Quantité d'emballage :: | 50000 | Délai d'exécution commun: | 8 Semaines | 
| Decription: | Le fil d'ampère de connectivité de TE pour câbler la série de fil d'ampère Superseal 1.5mm scelle 28 | Cours des actions d'actions: | réduisez comme augmentation de quantité | 
| Mettre en évidence: | connecteurs des véhicules à moteur d'ampère,connecteurs de terminal d'ampère | ||
Le fil d'ampère de connectivité de TE pour câbler la série de fil d'ampère Superseal 1.5mm scelle 281934-2 281934-3,281934-4
Description :
Spécifications :
| Connecteur 281934-2 281934-3,281934-4 d'ampère | |
| Style de connecteur | Logement pour les terminaux masculins | 
| Système de connecteur | Fil-à-panneau, Fil-à-dispositif, Fil-à-fil | 
| Nombre de positions | - | 
| de tension d'opération (volts continu) | 24 | 
| Couleur | Vert, rouge, jaune | 
| Angle de sortie de câble | 180° | 
| Matériel de corps | le caoutchouc de silicium | 
| Largeur de accouplement d'étiquette | de 1,5 millimètres de [ de .059 dans le ] | 
| Ligne centrale (lancement) | 1,2 – 3,3 millimètres | 
| Chaîne de température de fonctionnement | -40 – de °C de 125 [ - de °F de 40 – 257 ] | 
| Largeur | de 6,1 millimètres de | 
| Taille | 0,59 millimètres de | 
| Longueur | 7,8 millimètres de | 
| Récipient femelle | 282104-1, 282104-2, 282104-3 | 
|---|---|
| Terminal | 282109-1, 282109-3, 282404-1, 82404-3,282465-1, 282110-1,282403-1,282465-1,282466-1 | 
| Prise masculine | 282080-1, 282080-2 | 
| Joint de fil | 281934-2, 281934-3, 281934-4,282081-1 | 
Série d'ampère Superseal 1.5MM :

| POSITION | Femelle | Mâle | 
|---|---|---|
| 1 PIN-noir/gris | 282079-1,282079-2, 1-282079-2 | 282103-1, 282103-2 | 
| 2 PIN-noirs/gris | 282080-1, 282080-2 | 282104-1, 282104-2, 282104-3 | 
| 3 PIN-noirs/gris | 282087-1, 282087-2 | 282105-1, 282105-2 | 
| 4 PIN-noirs/gris | 282088-1, 282088-2 | 282106-1, 282106-2 | 
| 5 PIN-noirs/gris | 282089-1, 282089-2 | 282107-1, 282107-2 | 
| 6 PIN-noirs/gris | 282090-1, 282090-2 | 282108-1. 282108-2 | 
| 2 PIN blanc | 1745022-1 | |
| 3 PIN blanc | 1745083-1 | 1845082-1 | 
| 4 PIN-oranges | 1745101-1 | 


Personne à contacter: Miss. Elaine
Téléphone: +86 18150151931
Télécopieur: 86-592-2611505