Lieu d'origine: | Japon |
Nom de marque: | Yazaki Connecors |
Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
Numéro de modèle: | 7116-4102-02,7116-1466-02 |
Quantité de commande min: | 3000 |
---|---|
Prix: | 1$ |
Détails d'emballage: | emballage d'origine |
Délai de livraison: | 1-12 semaines |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 48000 |
Description: | Connecteur des véhicules à moteur 7116-4102-02,7116-1466-02 de logement de connecteurs de Yazaki | Quantité d'emballage :: | 3000 |
---|---|---|---|
Délai d'exécution commun: | 8 Semaines | Dans la quantité d'actions :: | 30845 |
Délai d'exécution courant: | 4-7 jours | Cours des actions d'actions: | discutez comme quantité |
Mettre en évidence: | prises électriques des véhicules à moteur,connecteurs des véhicules à moteur de fil |
Connecteur des véhicules à moteur 7116-4102-02,7116-1466-02 de logement de connecteurs de Yazaki
1. D'abord et prix concurrentiel
2. Capacité de production à long terme, forte et régulière
3. Délai de livraison : à moins du travail 5 les jours après ont reçu le paiement
4. A répondu à vos exigences sur le paquet, marque ou autre conçoit
5. Ventes et système de gestion forts
Produit caractéristiques
Assurance (CPA) de position de connecteur
Assurance terminale (TPA) de position
La polyvalence électrique d'à forte intensité à la basse énergie fait le tour
Excellente résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion
La force et la stabilité des terminaux assure l'alignement correct
-40°C à la température ambiante 125°C
Description :
Série | Série de Metri-paquet |
---|---|
Type matériel | Nylon |
Dimensions | 23.3*25.0*26.1 |
Nombre de rangées : | Rangée 2 |
Couleur | Nacture |
Estimation actuelle : | 14A |
Nombre de position | 3 |
Température de fonctionnement : | - 40 C + à 125 C |
Style de support : | Fil |
Style d'arrêt : | Cuir embouti |
Type de produit : | Connecteurs des véhicules à moteur |
Bulletin de la cote pour des pairs de Yazaki :
Inventaire | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
LA JM | Yazaki | 7283-1114-30 | 149453 |
LA JM | Yazaki | 7283-1081-40 | 30845 |
LA JM | Yazaki | 7283-8853-30 | 50797 |
LA JM | Yazaki | 7283-8397-40 | 963 |
LA JM | Yazaki | 7116-4036 | 28000 |
LA JM | Yazaki | 7116-4026 | 396000 |
LA JM | Yazaki | 7114-4151-02 | 3820 |
LA JM | Yazaki | 7116-4152-02 | 2480 |
LA JM | Yazaki | 7114-4150-02 | 3810 |
LA JM | Yazaki | 7116-4150-02 | 2995 |
LA JM | Yazaki | 7116-4020 | 4495 |
LA JM | Yazaki | 1062-20-0244 | 3970 |
LA JM | Yazaki | 7116-4102-02 | 17900 |
LA JM | Yazaki | 7116-1466-02 | 5492 |
LA JM | Yazaki | 7009-1868-02 | 4500 |
LA JM | Yazaki | 7009-2190-02 | 3000 |
SHT | Yazaki | 7116-4111-02 | 15000 |
SHT | Yazaki | 7282-5831 | 4800 |
SHT | Yazaki | 7114-4231-02 | 36000 |
SF | YAZAKI | 7287-1138-30 | 42056 |
SF | YAZAKI | 7134-8751-30 | 55408 |
SF | YAZAKI | 7116-4221-08 | 507950 |
SF | YAZAKI | 7116-4102-08 | 4468 |
SF | YAZAKI | 7114-4102-02 | 4466 |
SF | YAZAKI | 7114-4416-02 | 34000 |
SF | YAZAKI | 7283-6457-40 | 4556 |
SF | YAZAKI | 7158-4883 | 54432 |
SF | YAZAKI | 7283-6502-50 | 287431 |
SF | YAZAKI | 7283-1065 | 29475 |
SF | YAZAKI | 7283-7449-30 | 10686 |
JC | YAZAKI | 7282-1248-70 | 88 |
JC | YAZAKI | 7283-5533-40 | 2 000,00 |
JC | YAZAKI | 872-858-541 | 100 |
JC | YAZAKI | 7158-4892 | 3 |
JC | YAZAKI | 7183-7874-30 | 3 |
JC | YAZAKI | 7283-6443-40 | 42 |
JC | YAZAKI | 7287-1116-30 | 255 |
JC | YAZAKI | 7116-1466-02 | 22 |
JC | YAZAKI | 7116-4780-02 | 340 |
JC | YAZAKI | 7116-4150-02 | 52 |
JC | YAZAKI | 7116-4152-02 | 100 |
JC | YAZAKI | 7114-4103-02 | 5 |
JC | YAZAKI | 7114-4110-02 | 5 035,00 |
JC | YAZAKI | 7157-6800-80 | 35 |
JC | YAZAKI | 805-120-527 | 6 |
JC | YAZAKI | 7157-6801-30 | 16 |
JC | YAZAKI | 7123-4220-40 | 16 |
JC | YAZAKI | 60621040KSS6618403KSS | 8 000,00 |
JC | YAZAKI | 7183-4987 | 832 |
OnTe | YAZAKI | 7116-4100-02 | 120000 |
Personne à contacter: Miss. Elaine
Téléphone: +86 18150151931
Télécopieur: 86-592-2611505