Lieu d'origine: | Japon |
Nom de marque: | Sumitomo Connecors |
Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
Numéro de modèle: | 6098-5310 |
Quantité de commande min: | 3000 |
---|---|
Prix: | 1$ |
Détails d'emballage: | emballage d'origine |
Délai de livraison: | 1-12 semaines |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 48000 |
Dans la quantité d'actions :: | 588755 | Délai d'exécution courant: | 4-7 jours |
---|---|---|---|
Quantité d'emballage :: | 3000 | Délai d'exécution commun: | 8 Semaines |
Description: | Connecteurs des véhicules à moteur de Sumitomo 6098-5310 contacts des véhicules à moteur de logement | Cours des actions d'actions: | réduisez comme augmentation de quantité |
Mettre en évidence: | connecteur de terminal de sumitomo,connecteurs de harnais de fil |
Connecteurs des véhicules à moteur de Sumitomo 6098-5310 contacts des véhicules à moteur de logement
1. D'abord et prix concurrentiel
2. Capacité de production à long terme, forte et régulière
3. Délai de livraison : à moins du travail 5 les jours après ont reçu le paiement
4. A répondu à vos exigences sur le paquet, marque ou autre conçoit
5. Ventes et système de gestion forts
Description :
Base électrique de groupe de Sumitomo en 1897, basé sur des technologies manufacturières de fil électrique et de câble, nous avons conduit notre recherche et développement originale et avons énergiquement essayé d'obtenir l'établissement de nouvelles entreprises. Fabrication et ventes des produits liés à ; des véhicules à moteur, l'électronique, infocommunications, matériaux industriels, et environnement et énergie.
Produit caractéristiques
Spécifications :
Connecteurs de Sumitomo 6098-5310 contacts des véhicules à moteur de logement
Type de connecteur | Logement | |
---|---|---|
Type de contact | PBT | |
Chaîne de fil | 24 A.W.G. à A.W.G. 20 | |
Nombre de positions | 2 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangée - joignant | - | |
Nombre de positions chargées | Tous | |
Style | Câble/fil | |
Emballage | Sac | |
Arrêt | Soudure | |
Type d'attache | Va-et-vient | |
Taille d'isolation | 0,114" (2.90mm) | |
Genre de contact | Prise (femelle) | |
Finition de contact - joignant | Étain | |
Finition de contact - courrier | Étain | |
Matériel de contact | Alliage de cuivre | |
Matériel d'isolation | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Caractéristiques | Conservation de soudure | |
Température de fonctionnement | -40°C | 120°C | |
Protection d'entrée | - | |
Estimation matérielle d'inflammabilité | UL94 V-0 | |
Couleur d'isolation | Naturel | |
Estimation actuelle | 7 A | |
Estimation de tension | 50VAC |
Bulletin de la cote pour Sumitomo :
Inventor+A1 : D1412y | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
LA JM | Sumitomo | 6189-0779 | 588755 |
LA JM | Sumitomo | 6195-0021 | 1375 |
LA JM | Sumitomo | 6520-0349 | 32094 |
LA JM | Sumitomo | 6189-0179 | 2795 |
LA JM | Sumitomo | 6098-2206 | 16956 |
LA JM | Sumitomo | 6098-3910 | 1458 |
LA JM | Sumitomo | 7283-7449 | 1921 |
LA JM | Sumitomo | 6188-5814 | 1498 |
LA JM | Sumitomo | 6189-0617 | 1383 |
LA JM | Sumitomo | 8240-0264 | 1631884 |
LA JM | Sumitomo | 8100-0594 | 3950 |
LA JM | Sumitomo | 8100-1427 | 3675 |
LA JM | Sumitomo | 8100-2512 | 126000 |
LA JM | Sumitomo | 8100-0508 | 9000 |
LA JM | Sumitomo | 8240-4422 | 4995 |
LA JM | Sumitomo | 8240-4412 | 4995 |
SF | SWS | 6098-6559 | 30832 |
SF | SWS | 6098-5989 | 82546 |
SF | SWS | 6098-5988 | 89538 |
SF | SWS | 6188-5814 | 52904 |
SF | SWS | 8100-1710 | 11355 |
SF | SWS | 8240-0123 | 4096 |
SF | SWS | 8230-5169 | 77430 |
SF | SWS | 1500-0133 | 22962 |
SF | SWS | 6098-3910 | 36336 |
SF | SWS | 6098-5267 | 3052 |
SF | SWS | 6098-5310 | 1085 |
SF | SWS | 6098-7384 | 2189 |
SF | SWS | 6098-2103 | 23931 |
SF | SWS | 6098-6957 | 12966 |
SF | SWS | 6098-6986 | 16086 |
SF | SWS | 6440-0128 | 1063 |
SF | SWS | 6440-0129 | 3075 |
SF | SWS | 6189-7710 (6189-0780) | 2186 |
SF | SWS | 6918-1595 | 5187 |
SF | SWS | 6189-7534 | 1594 |
SF | SWS | 6185-5221 | 3623 |
JC | SUMITOMO | 6098-3917 | 9 |
JC | SUMITOMO | 6098-7360 | 36 |
JC | SUMITOMO | 6189-0772 | 69 |
JC | SUMITOMO | 6189-7601 | 50 |
JC | SUMITOMO | 8230-5272 | 20 |
JC | SUMITOMO | 8230-5426 | 3 049,00 |
JC | SUMITOMO | 8100-0461 | 3 868,00 |
JC | SUMITOMO | 8240-0547 | 6 000,00 |
JC | SUMITOMO | 8240-4992 | 10 380,00 |
JC | SUMITOMO | 8230-5424 | 22 |
JC | SUMITOMO | 8100-0466 | 10 |
JC | SUMITOMO | 6810-6117 | 51 |
JC | SUMITOMO | 6918-1594 | 4 |
JC | SUMITOMO | 6098-7357 | 775 |
JC | SUMITOMO | 6098-7350 | 18 |
JC | SUMITOMO | 6189-0133 | 5 |
JC | SUMITOMO | 6189-0165 | 1 |
JC | SUMITOMO | 7241-0281 | 16 |
JC | SUMITOMO | 6245-0301-SMS | 858 |
JC | SUMITOMO | 6240-5081-SWS | 701 |
JC | SUMITOMO | 7283-1556-SMS | 2 681,00 |
JC | SUMITOMO | 7283-5843 | 527 |
JC | SUMITOMO | 6098-7358-SWS | 114 |
Personne à contacter: Miss. Elaine
Téléphone: +86 18150151931
Télécopieur: 86-592-2611505