| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | Delphi Connecors | 
| Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen | 
| Numéro de modèle: | 15397275 | 
| Quantité de commande min: | 3000 | 
|---|---|
| Prix: | 2.25$ | 
| Détails d'emballage: | emballage d'origine | 
| Délai de livraison: | 1-12 semaines | 
| Conditions de paiement: | T/T. | 
| Capacité d'approvisionnement: | 48000 | 
| Dans la quantité d'actions :: | 11403 | Délai d'exécution courant: | 4-7 jours | 
|---|---|---|---|
| Quantité d'emballage :: | 3000 | Délai d'exécution commun: | 8 Semaines | 
| Description: | Connecteur femelle de logement des véhicules à moteur des connecteurs 15397275 de Delphes | Cours des actions d'actions: | réduisez comme augmentation de quantité | 
| Mettre en évidence: | prises électriques de Delphes,connecteurs de fil de Delphes | ||
Connecteur femelle de logement des véhicules à moteur des connecteurs 15397275 de Delphes
Description :
Produit caractéristiques
Spécifications pour le connecteur femelle de logement des véhicules à moteur des connecteurs 15397275 de Delphes
| Série | Série de Metri-paquet | 
|---|---|
| Type matériel | Nylon | 
| Dimensions | 23.3*25.0*26.1 | 
| Nombre de rangées : | Rangée 2 | 
| Couleur | Noir | 
| Estimation actuelle : | 14A | 
| Nombre de position | 3 | 
| Température de fonctionnement : | - 40 C + à 125 C | 
| Style de support : | Fil | 
| Style d'arrêt : | Cuir embouti | 
| Type de produit : | Connecteurs des véhicules à moteur | 
| Connecteur | 15300003 | 
|---|---|
| Terminal | 15337281 | 
Bulletin de la cote pour Dephi :
| Inventor+A1 : D1412y | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. | 
| LA JM | DELPHES | 15452126 | 1933 | 
| LA JM | DELPHES | 12110192 | 11403 | 
| LA JM | DELPHES | 12162190 | 8955 | 
| LA JM | DELPHES | 12059595 | 199951 | 
| LA JM | DELPHES | 12052643 | 114220 | 
| LA JM | DELPHES | 15326849 | 9937 | 
| LA JM | DELPHES | 9441241 | 4550 | 
| LA JM | DELPHES | 9447361 | 1978 | 
| LA JM | DELPHES | 15397275 | 5183 | 
| LA JM | DELPHES | 15336117 | 1435 | 
| LA JM | DELPHES | 13761282 | 39159 | 
| LA JM | DELPHES | 13839471 | 5184 | 
| LA JM | DELPHES | 9430010 | 18508 | 
| LA JM | DELPHES | 15419715 | 17272 | 
| LA JM | DELPHES | 15397339 | 73617 | 
| LA JM | DELPHES | 15354716 | 19095 | 
| LA JM | DELPHES | 12110114 | 33041 | 
| LA JM | DELPHES | 12052644 | 16515 | 
| LA JM | DELPHES | 15449028 | 998 | 
| LA JM | DELPHES | 12162833 | 2140 | 
| LA JM | DELPHES | 12066571 | 1300 | 
| LA JM | DELPHES | 13974994 | 4004 | 
| LA JM | DELPHES | 12162198 | 2684 | 
| LA JM | DELPHES | 15326856 | 1074 | 
| LA JM | DELPHES | 12047781 | 1708 | 
| LA JM | DELPHES | 15326886 | 5134 | 
| LA JM | DELPHES | 12089290 | 19949 | 
| LA JM | DELPHES | 12084200 | 867000 | 
| LA JM | DELPHES | 12191818 | 462000 | 
| LA JM | DELPHES | 15356827 | 66000 | 
| LA JM | DELPHES | 15326004 | 5998 | 
| LA JM | DELPHES | 15344660 | 185000 | 
| LA JM | DELPHES | 15426818 | 745000 | 
| LA JM | DELPHES | 15426816 | 1310000 | 
| LA JM | DELPHES | 15304719 | 9775 | 
| LA JM | DELPHES | 15344661 | 130000 | 
| LA JM | Delphes | 13543114 | 34850 | 
| LA JM | Delphes | 13543116 | 49000 | 
| LA JM | DELPHES | 15326264 | 27924 | 
| LA JM | DELPHES | 15344659 | 449942 | 
| LA JM | DELPHES | 12124304 | 2400 | 
| LA JM | DELPHES | 13976117 | 32300 | 
| LA JM | DELPHES | 13726147 | 65000 | 
| LA JM | DELPHES | 12110845 | 20000 | 
| LA JM | DELPHES | 15336198 | 2480 | 
| LA JM | DELPHES | 15427675 | 3470 | 
| LA JM | DELPHES | 15496305 | 4500 | 
| LA JM | DELPHES | 15496303 | 2180 | 
| LA JM | DELPHES | 13579640 | 3300 | 
| LA JM | DELPHES | 13827658 | 3400 | 
| LA JM | DELPHES | 12064971 | 4494 | 
| LA JM | DELPHES | 12103881 | 4500 | 
| SHT | DELPHES | 15324973 | 6500 | 
| SPTK | DELPHES | 211PL042S0011 | 5400 | 
| SPTK | DELPHES | 12191818 | 14000 | 
| SPTK | DELPHES | 12191818 | 19000 | 
| SPTK | DELPHES | 15326815 | 1000 | 
| SF | DELPHES | 54001863RWA | 188752 | 
| SF | DELPHES | 15410728 | 147281 | 
| SF | DELPHES | 13513469 | 90701 | 
| SF | DELPHES | 13761282 | 17222 | 
| SF | DELPHES | 13820427 | 75812 | 
| SF | DELPHES | 15326808 | 221806 | 
| SF | DEL | 10724458 | 39895 | 
| SF | DEL | 12020156 | 31918 | 
| SF | DEL | 12045773 | 16317 | 
| SF | DEL | 12048159 | 3502 | 
| SF | DEL | 12064735 | 4466 | 
| SF | DEL | 12066614 | 23484 | 
| SF | DEL | 12089070 | 10250 | 
| SF | DEL | 15414437 | 19130 | 
| SF | DEL | 15304718 | 18522 | 
| SF | DEL | 15326268 | 29756 | 
| SF | DEL | 12414161 | 6000 | 
| SF | DEL | 12413961 | 14000 | 
| SF | DEL | 15304732 | 13308 | 
| SF | DEL | 13705319 | 3058 | 
| SF | DEL | 12162190 | 75699 | 
| SF | DEL | 12160494 | 3293 | 
| SF | DEL | 13823422 | 15890 | 
| SF | DEL | 13942895 | 20244 | 
| SF | DEL | 13842568 | 24387 | 
| SF | DEL | 15326647 | 985 | 
| SF | DEL | 15326423 | 1397 | 
| SF | DEL | 15326815 | 959 | 
| SF | DEL | 12052644 | 108045 | 
| SF | DEL | 12176836 | 39352 | 
| SF | DEL | 12162197 | 6332 | 
| SF | DEL | 12162834 | 5731 | 
| SF | DEL | 6294642 | 1500 | 
| SF | DEL | 13522378 | 12241 | 
| SF | DEL | 13522384 | 13221 | 
| SF | DEL | 13522385 | 4600 | 
| SF | DEL | 13647285 | 7200 | 
| SF | DEL | 12160826 | 1858 | 
| SF | DEL | 13653052 | 1089 | 
| SF | DEL | 13653051 | 6397 | 
| SF | DEL | 12047950 | 2040 | 
| SF | DEL | 15430899 | 12560 | 
| SF | DEL | 15326655 | 5223 | 
| SF | DEL | 15326678 | 4235 | 
| SF | DEL | 15326915 | 1799 | 
| SF | DEL | 15344936 | 17710 | 
| SF | DEL | 15492601 | 84 | 
| SF | DEL | 12129214 | 1729 | 
| SF | DEL | 15498985 | 241 | 
| SF | DEL | 12162527 | 242 | 
| SF | DEL | 12129213 | 1482 | 
| SF | DEL | 2962823 | 2006 | 
| SF | DEL | 13778862 | 3246 | 
| SF | DEL | 15494576 | 232 | 
| SF | DEL | 8905744 | 125 | 
| SF | DEL | 12004147 | 406 | 
| SF | DEL | 15324032 | 129 | 
| SF | DEL | 12084910 | 455 | 
| SF | DEL | 12191544 | 216 | 
| SF | DEL | 15305351 | 610722 | 
| SF | DEL | 12034413 | 24379 | 
| JC | DELPHES | 15454358 | 213 | 
| JC | DELPHES | 12129373 | 4 490,00 | 
| JC | DELPHES | 54002006-DEL | 3 375,00 | 
| JC | DELPHES | 15304718 | 2 500,00 | 
| JC | DELPHES | 15401440 | 100 | 
| JC | DELPHES | 13806233 | 30 | 
| JC | DELPHES | 13627267 | 2 000,00 | 
| JC | DELPHES | 15326059 | 2 930,00 | 
| JC | DELPHES | 15454362 | 1 107,00 | 
| JC | DELPHES | 13580662 | 167 | 
| JC | DELPHES | 651926 | 129 | 
| JC | DELPHES | 12162102 | 8 | 
| JC | DELPHES | 15357144 | 21 095,00 | 
| JC | DELPHES | 15366684 | 3 000,00 | 
| JC | DELPHES | 15304707 | 3 778,00 | 
| JC | DELPHES | 15304706 | 3 280,00 | 
| JC | DELPHES | 12084200 | 3 000,00 | 
| JC | DELPHES | 1219-1819 | 24 397,00 | 







L'original seulement, ne truquent jamais
Montants considérables d'inventaire
Prix inférieur sur le marché au comptant
Service sincère à offrir
Le délai d'exécution le plus court de se transporter
Personne à contacter: Miss. Elaine
Téléphone: +86 18150151931
Télécopieur: 86-592-2611505