Lieu d'origine: | Japon |
Nom de marque: | JST Connecors |
Certification: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
Numéro de modèle: | AIT2PB-06-1AK |
Quantité de commande min: | 37500 |
---|---|
Prix: | 0.021$ |
Détails d'emballage: | emballage d'origine |
Délai de livraison: | 1-12 semaines |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 48000 |
Dans la quantité d'actions :: | 7248 | Délai d'exécution courant: | 4-7 jours |
---|---|---|---|
Quantité d'emballage :: | 37500 | Délai d'exécution commun: | 8 Semaines |
Description: | Connecteur des véhicules à moteur électrique des prises AIT2PB-06-1AK de JST | Cours des actions d'actions: | réduisez comme augmentation de quantité |
Surligner: | connecteur de fil de jst,connecteurs hommes-femmes de jst |
Connecteur des véhicules à moteur électrique des prises AIT2PB-06-1AK de JST
Promesse de Sincery
Description :
Produit caractéristiques
Spécifications :
Contacts des véhicules à moteur électriques de terminal des prises SWPR-001T-P025 de JST
Type de connecteur | Terminal | |
---|---|---|
Type de contact | Étain | |
Chaîne de fil | 24 A.W.G. à A.W.G. 20 | |
Nombre de positions | 5 | |
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangée - joignant | - | |
Nombre de positions chargées | Tous | |
Style | Câble/fil | |
Emballage | Bobine | |
Arrêt | Soudure | |
Type d'attache | Va-et-vient | |
Taille d'isolation | 0,114" (2.90mm) | |
Genre de contact | Prise (femelle) | |
Finition de contact - joignant | Étain | |
Finition de contact - courrier | Étain | |
Matériel de contact | Alliage de cuivre | |
Matériel d'isolation | Polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Caractéristiques | Conservation de soudure | |
Température de fonctionnement | -40°C | 120°C | |
Protection d'entrée | - | |
Estimation matérielle d'inflammabilité | UL94 V-0 | |
Couleur d'isolation | Naturel | |
Estimation actuelle | 7 A | |
Estimation de tension | 50VAC |
Bulletin de la cote pour JST :
Inventaire | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
SF | JST | SAIT-A03T-M064 | 93863 |
SF | JST | SZRO-A021T-M0.64 | 7248 |
SF | JST | SMEC-A021T-M0.5 | 248000 |
SF | JST | SWPR-001T-P025 | 152996 |
SF | JST | AIT2PB-06-1AK | 16137 |
SF | JST | 04R-JWPF-VSLE-S | 8273 |
SF | JST | 20MEC-B-2A1 | 18111 |
SF | JST | 20MSA-RBC-1A-A-K | 5268 |
SF | JST | 20MSA-RBC-1A-B-E | 4617 |
SF | JST | SQSF-02-1A | 70868 |
SF | JST | SQSR-02H-1A-K | 73759 |
SF | JST | AIT2PB-22-2AK | 49532 |
JC | JST | SA1T-A03T-M064 | 30 295,00 |
Bulletin de la cote pour d'autres :
Inventaire | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
SF | ITT | 121668-0028 | 12300 |
SF | ITT | 121668-0127 | 12950 |
OnTe | TIMEX | TX20A-26PH1-D2P1-D1E | 30 |
Inventaire | Marque | Numéro de la pièce. | Quantité. |
SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
SF | FEP | 42131000 | 27574 |
SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
SF | PEC | 3452-50A | 4400 |
SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
Personne à contacter: Miss. Elaine
Téléphone: +86 18150151931
Télécopieur: 86-592-2611505