| Lieu d'origine: | USA |
| Nom de marque: | Kemet |
| Certification: | ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001 |
| Numéro de modèle: | T498A475M010ATE2K9 |
| Quantité de commande min: | 100000 |
|---|---|
| Prix: | 0.016$ |
| Détails d'emballage: | 100 |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
| meterial: | Tantale T498A475M010ATE2K9 de Kemet MnO2 | Séries: | T491 |
|---|---|---|---|
| Style: | Puce de SMD | ROHS :: | Oui |
| Diélectrique :: | Tantale MnO2 | AEC-Q200: | Oui |
| Caractéristiques :: | bas esr | Arrêt :: | étain |
| Durée de conservation: | 156 semaines | MSL :: | 1 |
| Mettre en évidence: | condensateur t491,bas condensateur à tantale d'esr |
||
Tantale T498A475M010ATE2K9 de Kemet MnO2
![]()
Aperçu :
Le KEMET T498 est un produit à hautes températures qui offre des caractéristiques de fonctionnement optimas
dans les applications avec des températures de fonctionnement jusqu'aux matériaux 150°C. avancés et l'essai permettez T498
AUTOMOBILE à exécuter avec un niveau de fiabilité de 0.5%/1000 heure à la tension et à la température évaluées. Ceci
la série est classifiée en tant que niveau de sensibilité d'humidité (MSL) 1 sous J DST 020 : temps illimité de floorlife à
Rhésus du ≤ 30°C/85%.
Le T498 est disponible dans cinq tailles standard de caisse de l'EIE, avec des arrêts conformes de RoHS en tant que norme.
Avantages
• Valeurs d'esr vers le bas au mΩ 5
• Capacité stable à travers la température et la tension
• Aucun effets de vieillissement
• Manipulation élevée d'ondulation
• Volumétriquement efficace
• Conservation à haute fréquence de capacité
• vieillissement équilibré accéléré par 100%
• courant de montée subite de 100% examiné
• époxyde sans halogène et RoHS conformes
| Capacité : | 4,7 uF |
| Tolérance de capacité : | 20% |
| C.C de tension | 10 VOLTS CONTINU (85C), 7,97 VOLTS CONTINU (125C), 5 VOLTS CONTINU (150C) |
| Tension de tenue diélectrique : | 80 VOLTS CONTINU |
| Température ambiante | -55/+150°C |
| Coefficient de température : | C0G |
| Facteur de dissipation : | 4,50% 120Hz 20C |
| Résistance : | 2900 mOhms (100kHz) |
| Courant d'ondulation : | 161 mAmps (100kHz 25C), 144,9 mAmps (85C), 48,3 mAmps (150C) |
| Courant de fuite : | 0,5 uA (5min 20C) |
Détail d'emballage :
| Poids : | mg 58,6 |
| Empaquetage : | T&R, 178mm |
| Quantité d'emballage : | 2000 |
Dimensions :
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Elaine
Téléphone: +86 18150151931
Télécopieur: 86-592-2611505